image

Artist: 2Pac

Followers: 17,248,140 Popularity: 78

2Pac songs list in order

Order songs by popularity on Spotify, year, duration or alphabetically. Click table headers to change sort direction.

Sort by
#NameYear %
1 1998 83
2 1998 82
3 1996 80
4 1996 79
5 1997 78
6 1998 77
7 1993 71
8 1996 71
9 1993 71
10 1995 71
11 1996 70
12 1996 70
13 2004 69
14 1995 68
15 1998 68
16 1996 67
17 1996 66
18 1996 66
19 2001 66
20 1996 64
21 2002 63
22 2002 63
23 1996 62
24 1998 62
25 1996 62
26 1995 62
27 1998 61
28 2003 61
29 1998 61
30 2002 61
31 1995 60
32 1998 60
33 2006 60
34 2004 60
35 1996 60
36 2001 59
37 1996 59
38 1995 59
39 2001 59
40 2006 58
41 1998 58
42 1996 58
43 2004 58
44 2002 58
45 2004 58
46 1996 57
47 2002 57
48 2001 57
49 1996 57
50 1998 57
51 1996 57
52 1994 56
53 1998 56
54 1997 56
55 1996 56
56 1995 56
57 2001 56
58 1996 55
59 2002 55
60 1997 55
61 1996 55
62 1996 55
63 1996 55
64 1996 55
65 1995 55
66 1991 55
67 1998 54
68 1995 54
69 1996 54
70 2006 53
71 2002 53
72 1996 53
73 1996 53
74 1996 51
75 1997 51
76 1997 50
77 2003 50
78 1997 50
79 1995 50
80 1995 50
81 2001 50
82 1998 50
83 2003 50
84 2003 50
85 1994 49
86 1995 49
87 2007 49
88 1995 49
89 1998 49
90 2001 48
91 1998 48
92 2004 48
93 1991 48
94 1999 48
95 2004 48
96 2002 48
97 2003 48
98 1996 48
99 2001 48
100 1995 47
101 2004 47
102 1997 47
103 1993 46
104 1991 46
105 2005 46
106 1995 46
107 1997 46
108 2013 45
109 1991 45
110 1997 45
111 2004 45
112 1991 45
113 1997 45
114 2001 44
115 1997 44
116 1993 43
117 2004 43
118 2002 43
119 2002 43
120 2007 43
121 2013 43
122 1997 42
123 1997 42
124 1997 42
125 2006 42
126 2001 42
127 1998 42
128 2001 42
129 1998 42
130 2001 42
131 1997 42
132 1991 41
133 1995 41
134 1997 41
135 2001 41
136 2007 41
137 1997 41
138 2001 41
139 2002 41
140 2001 41
141 1991 41
142 1997 41
143 2001 41
144 1998 41
145 2002 40
146 2001 40
147 1997 40
148 2006 40
149 1993 40
150 2007 40
151 2002 40
152 2002 40
153 2004 40
154 2004 40
155 1999 40
156 1997 39
157 2004 39
158 2006 39
159 2004 39
160 2001 39
161 2001 39
162 1998 39
163 1997 38
164 2001 38
165 1993 38
166 2004 38
167 1999 38
168 1997 38
169 1993 38
170 2001 38
171 2002 38
172 1999 38
173 2001 38
174 1991 38
175 2001 38
176 2002 38
177 2004 38
178 1998 38
179 2002 37
180 1997 37
181 1997 37
182 2002 37
183 2002 37
184 1993 37
185 1993 37
186 2003 37
187 1999 37
188 1991 37
189 1998 37
190 2002 37
191 1993 36
192 2003 36
193 1998 36
194 2001 36
195 2002 36
196 1991 36
197 1993 36
198 1993 36
199 2007 35
200 2006 35
201 1997 35
202 1991 35
203 2002 35
204 2019 35
205 2006 35
206 1993 35
207 1999 35
208 2006 35
209 1999 35
210 2001 34
211 1993 34
212 1999 34
213 1999 34
214 2006 34
215 1997 34
216 1993 34
217 2004 34
218 2002 33
219 2001 33
220 2001 33
221 2004 32
222 2006 32
223 2007 32
224 2003 32
225 2002 32
226 2006 32
227 1991 32
228 2023 31
229 2019 31
230 2018 31
231 2001 30
232 2023 30
233 2019 30
234 2003 30
235 1991 30
236 2015 30
237 2006 30
238 1998 30
239 1999 30
240 2002 30
241 2019 30
242 1997 29
243 2019 29
244 2006 29
245 2001 29
246 2003 29
247 2019 29
248 2006 28
249 1999 28
250 2019 27
251 2006 27
252 2002 27
253 1998 26
254 2023 26
255 2001 26
256 2001 26
257 2023 26
258 2003 26
259 2002 26
260 1999 25
261 2023 25
262 2003 25
263 1998 24
264 2020 24
265 2006 24
266 2003 24
267 2013 24
268 2019 24
269 1998 23
270 2012 23
271 2001 23
272 1996 23
273 2001 22
274 2001 22
275 2012 22
276 2007 21
277 2003 21
278 2012 20
279 2005 20
280 2012 20
281 2001 19
282 1999 18
283 2012 18
284 2006 18
285 2003 17
286 2006 17
287 2006 16
288 2001 14
289 1999 13
290 2006 13
291 2007 12
292 2007 11
293 2015 9

Music Analysis


These average metrics are based on 2Pac's tracks

Positivity: 51/100

Danceability: 61/100

Energy: 58/100

Acousticness: 9/100

Instrumentalness: 0/100
Tempo 85