image

Artist: Asterix

Followers: 55,173 Popularity: 57

Asterix songs list in order

Order songs by popularity on Spotify, year, duration or alphabetically. Click table headers to change sort direction. Sort songs as you like and create a playlist.

Sort by
#NameYear %
1 2019 46
2 1997 43
3 2014 43
4 1998 39
5 1997 38
6 1997 38
7 1997 38
8 1997 38
9 2019 38
10 1999 37
11 1997 37
12 1998 37
13 1997 36
14 1997 36
15 1997 36
16 1997 36
17 2024 36
18 1997 35
19 2015 35
20 1997 35
21 1997 35
22 1999 35
23 2022 35
24 1997 35
25 1997 35
26 1997 35
27 1997 34
28 1997 34
29 1997 34
30 1997 34
31 2014 34
32 1997 34
33 1997 34
34 1997 33
35 1997 33
36 1997 33
37 2019 33
38 1997 33
39 1999 33
40 1997 33
41 1999 33
42 1997 33
43 1997 33
44 1998 33
45 1997 33
46 1997 32
47 1997 32
48 1997 32
49 1999 32
50 2019 32
51 2014 32
52 1997 32
53 1997 32
54 1997 32
55 1997 32
56 1997 32
57 1999 32
58 2017 32
59 1997 32
60 2024 32
61 1999 32
62 1999 31
63 2024 31
64 2014 31
65 2019 31
66 1997 31
67 1997 31
68 1997 31
69 2015 31
70 1997 31
71 1997 31
72 1997 31
73 1999 31
74 2017 31
75 2019 31
76 2014 31
77 2014 31
78 1998 31
79 1999 31
80 1997 31
81 1998 31
82 1997 31
83 2017 31
84 2018 31
85 1998 31
86 1998 31
87 1998 31
88 2017 30
89 2017 30
90 1999 30
91 1997 30
92 2015 30
93 1998 30
94 2014 30
95 1999 30
96 1998 30
97 1997 30
98 1999 30
99 2015 30
100 1999 30
101 2017 30
102 1997 30
103 1997 30
104 1998 30
105 1997 30
106 2015 30
107 2019 30
108 2014 30
109 2017 30
110 1999 30
111 1998 30
112 2014 30
113 2014 30
114 1998 30
115 1997 30
116 1998 30
117 2014 30
118 2018 30
119 2014 30
120 1997 30
121 1997 30
122 2022 30
123 2014 30
124 2014 30
125 2017 30
126 1997 29
127 2017 29
128 2017 29
129 1999 29
130 2014 29
131 2016 29
132 2014 29
133 2014 29
134 2014 29
135 2014 29
136 2014 29
137 1998 29
138 2018 29
139 2014 29
140 2018 29
141 2014 29
142 1999 29
143 1999 29
144 2016 29
145 2020 29
146 2014 29
147 1999 29
148 1999 29
149 2018 29
150 2019 29
151 1998 29
152 2014 29
153 2016 29
154 1999 29
155 1997 29
156 1997 29
157 2015 29
158 1997 29
159 2014 29
160 2016 29
161 2017 29
162 1998 29
163 1998 29
164 2019 29
165 2015 28
166 2020 28
167 2016 28
168 2018 28
169 1997 28
170 2017 28
171 2016 28
172 2014 28
173 2015 28
174 2019 28
175 2022 28
176 2018 28
177 1998 28
178 2018 28
179 2020 28
180 1998 28
181 2021 28
182 1998 28
183 2014 28
184 1998 28
185 2014 28
186 2015 28
187 2020 28
188 1999 28
189 2022 28
190 2019 28
191 2014 28
192 1998 28
193 2017 28
194 1998 28
195 2018 28
196 2017 28
197 1999 28
198 2022 28
199 2014 28
200 2015 28
201 2017 28
202 2022 28
203 2017 28
204 2018 28
205 2014 28
206 2016 28
207 2019 27
208 2016 27
209 2017 27
210 2017 27
211 2015 27
212 2015 27
213 2022 27
214 2019 27
215 2018 27
216 2019 27
217 2018 27
218 2015 27
219 2021 27
220 2015 27
221 2018 27
222 2018 27
223 2021 27
224 2020 27
225 2014 27
226 2018 27
227 2019 27
228 2021 27
229 1998 27
230 2017 27
231 2014 27
232 2021 27
233 2019 27
234 1998 27
235 2015 26
236 2022 26
237 2022 26
238 2021 26
239 2022 26
240 2015 26
241 2020 26
242 2021 26
243 2016 26
244 2022 26
245 2014 26
246 2014 26
247 2021 26
248 2016 26
249 2015 26
250 2015 26
251 2022 26
252 2015 26
253 2019 26
254 2020 26
255 2021 26
256 2014 26
257 2019 25
258 2020 25
259 2016 25
260 2020 25
261 2015 25
262 2015 25
263 2015 25
264 2017 25
265 2020 25
266 2017 25
267 2014 25
268 2024 25
269 2016 25
270 2019 25
271 2014 25
272 1998 25
273 2016 25
274 2020 25
275 2016 25
276 2018 25
277 2017 25
278 2024 25
279 2018 25
280 2017 25
281 2018 25
282 2018 25
283 2014 25
284 2015 25
285 2018 24
286 2020 24
287 2024 24
288 2016 24
289 2016 24
290 2016 24
291 2015 24
292 2022 24
293 2016 24
294 2017 24
295 2019 24
296 2021 24
297 2016 24
298 2014 24
299 2024 24
300 2016 24
301 1998 24
302 1997 24
303 2020 24
304 2020 24
305 2016 23
306 2016 23
307 2024 23
308 2019 23
309 2016 23
310 2018 23
311 2017 23
312 2022 23
313 2024 23
314 1997 23
315 1999 23
316 2019 23
317 2024 23
318 2020 23
319 2014 23
320 2019 23
321 2019 23
322 2016 23
323 2019 23
324 2017 23
325 2014 23
326 2015 23
327 2022 22
328 2017 22
329 2017 22
330 2020 22
331 2024 22
332 2022 22
333 2019 22
334 2015 22
335 2020 22
336 2021 22
337 2018 22
338 2019 21
339 2016 21
340 2019 21
341 2021 21
342 2016 21
343 2022 21
344 2016 20
345 2014 20
346 2017 20
347 2021 19
348 2019 19
349 2018 19
350 2024 18
351 2024 16

Music Analysis


These average metrics are based on Asterix's tracks

Positivity: 12/100

Danceability: 12/100

Energy: 13/100

Acousticness: 13/100

Instrumentalness: 0/100
Tempo 20