image

Artist: Curren$y

Followers: 1,030,875 Popularity: 61

Curren$y songs list in order

Order songs by popularity on Spotify, year, duration or alphabetically. Click table headers to change sort direction.

Sort by
#NameYear %
1 2018 63
2 2019 54
3 2023 52
4 2023 50
5 2023 50
6 2022 50
7 2018 49
8 2018 49
9 2018 49
10 2017 49
11 2020 48
12 2022 48
13 2022 48
14 2024 48
15 2011 47
16 2021 47
17 2024 47
18 2024 46
19 2011 46
20 2024 45
21 2024 45
22 2015 45
23 2018 45
24 2023 45
25 2023 45
26 2024 44
27 2023 44
28 2023 44
29 2024 43
30 2022 43
31 2022 43
32 2022 43
33 2023 42
34 2022 42
35 2018 42
36 2022 42
37 2011 42
38 2015 41
39 2018 41
40 2023 41
41 2023 41
42 2018 41
43 2023 41
44 2023 40
45 2022 40
46 2023 40
47 2021 40
48 2016 39
49 2016 39
50 2016 39
51 2018 39
52 2022 39
53 2011 39
54 2019 39
55 2018 39
56 2018 38
57 2017 38
58 2018 38
59 2018 38
60 2018 37
61 2023 37
62 2018 37
63 2017 36
64 2018 36
65 2013 36
66 2020 36
67 2011 36
68 2022 36
69 2012 36
70 2023 36
71 2011 35
72 2017 35
73 2022 35
74 2017 35
75 2015 35
76 2018 35
77 2023 35
78 2021 35
79 2020 35
80 2011 35
81 2022 35
82 2022 35
83 2021 34
84 2022 34
85 2020 34
86 2012 33
87 2023 33
88 2021 33
89 2017 33
90 2017 33
91 2021 33
92 2023 33
93 2023 33
94 2018 33
95 2020 33
96 2019 33
97 2022 33
98 2024 33
99 2023 32
100 2011 32
101 2021 32
102 2017 32
103 2023 32
104 2017 31
105 2016 31
106 2019 31
107 2018 31
108 2022 31
109 2021 31
110 2019 31
111 2023 31
112 2017 31
113 2023 31
114 2012 31
115 2020 30
116 2020 30
117 2011 30
118 2023 30
119 2020 30
120 2020 30
121 2021 30
122 2016 30
123 2017 30
124 2021 30
125 2017 30
126 2022 30
127 2023 30
128 2017 30
129 2016 30
130 2023 30
131 2020 29
132 2016 29
133 2011 29
134 2017 29
135 2023 29
136 2017 29
137 2021 29
138 2022 29
139 2019 29
140 2016 29
141 2011 28
142 2017 28
143 2021 28
144 2023 28
145 2022 28
146 2018 28
147 2017 28
148 2021 28
149 2021 28
150 2017 28
151 2017 28
152 2023 28
153 2009 28
154 2023 28
155 2018 28
156 2012 28
157 2016 27
158 2019 27
159 2023 27
160 2020 27
161 2017 27
162 2018 27
163 2021 27
164 2015 27
165 2016 27
166 2016 27
167 2021 26
168 2021 26
169 2021 26
170 2016 26
171 2011 26
172 2022 26
173 2021 26
174 2023 26
175 2016 26
176 2019 26
177 2016 26
178 2022 26
179 2017 26
180 2021 26
181 2019 26
182 2022 26
183 2016 26
184 2020 26
185 2022 26
186 2021 26
187 2019 25
188 2018 25
189 2019 25
190 2011 25
191 2011 25
192 2021 25
193 2018 25
194 2019 25
195 2020 25
196 2017 25
197 2015 25
198 2017 25
199 2016 25
200 2019 25
201 2022 25
202 2023 25
203 2018 25
204 2020 25
205 2019 25
206 2019 25
207 2017 25
208 2017 25
209 2017 25
210 2018 25
211 2018 25
212 2022 25
213 2021 24
214 2020 24
215 2017 24
216 2021 24
217 2016 24
218 2020 24
219 2018 24
220 2021 24
221 2011 24
222 2018 24
223 2023 24
224 2023 24
225 2021 24
226 2020 24
227 2021 24
228 2018 24
229 2012 24
230 2012 24
231 2021 24
232 2009 24
233 2020 24
234 2012 24
235 2021 24
236 2022 24
237 2021 24
238 2021 24
239 2018 23
240 2022 23
241 2022 23
242 2021 23
243 2021 23
244 2018 23
245 2021 23
246 2021 23
247 2016 23
248 2021 23
249 2015 23
250 2019 23
251 2019 23
252 2022 23
253 2022 23
254 2017 23
255 2018 23
256 2016 23
257 2021 23
258 2021 23
259 2020 23
260 2012 23
261 2016 23
262 2019 23
263 2020 23
264 2017 23
265 2022 23
266 2016 23
267 2016 23
268 2020 23
269 2021 23
270 2021 23
271 2018 23
272 2022 23
273 2022 23
274 2015 23
275 2019 23
276 2016 23
277 2019 22
278 2021 22
279 2016 22
280 2018 22
281 2017 22
282 2019 22
283 2022 22
284 2011 22
285 2019 22
286 2020 22
287 2021 22
288 2020 22
289 2019 22
290 2015 22
291 2019 22
292 2022 22
293 2021 22
294 2022 22
295 2017 22
296 2020 22
297 2019 22
298 2021 21
299 2019 21
300 2019 21
301 2023 21
302 2016 21
303 2011 21
304 2009 21
305 2022 21
306 2016 21
307 2019 21
308 2021 21
309 2018 21
310 2021 21
311 2016 21
312 2019 21
313 2016 21
314 2020 21
315 2019 21
316 2020 21
317 2021 21
318 2012 21
319 2015 21
320 2018 21
321 2021 21
322 2015 20
323 2021 20
324 2021 20
325 2022 20
326 2012 20
327 2020 20
328 2021 20
329 2018 20
330 2022 20
331 2021 20
332 2018 20
333 2020 20
334 2021 20
335 2019 20
336 2019 20
337 2020 20
338 2022 20
339 2016 20
340 2017 20
341 2015 20
342 2011 20
343 2022 20
344 2010 20
345 2021 20
346 2023 19
347 2011 19
348 2022 19
349 2016 19
350 2021 19
351 2016 19
352 2020 19
353 2011 19
354 2012 19
355 2021 19
356 2020 19
357 2021 19
358 2022 19
359 2021 19
360 2015 19
361 2019 19
362 2020 19
363 2019 18
364 2018 18
365 2020 18
366 2015 18
367 2019 18
368 2020 18
369 2016 18
370 2018 18
371 2019 18
372 2013 18
373 2015 18
374 2016 18
375 2019 18
376 2012 18
377 2016 18
378 2021 18
379 2021 18
380 2013 18
381 2022 18
382 2020 18
383 2016 18
384 2022 18
385 2015 18
386 2012 18
387 2009 18
388 2012 18
389 2021 18
390 2016 17
391 2019 17
392 2012 17
393 2017 17
394 2019 17
395 2021 17
396 2021 17
397 2020 17
398 2009 17
399 2016 17
400 2015 17
401 2020 17
402 2020 17
403 2019 17
404 2011 17
405 2018 17
406 2021 17
407 2020 16
408 2021 16
409 2016 16
410 2020 16
411 2016 16
412 2016 16
413 2009 16
414 2022 16
415 2020 16
416 2019 15
417 2015 15
418 2011 15
419 2009 15
420 2009 15
421 2016 15
422 2009 15
423 2020 15
424 2009 15
425 2019 15
426 2012 14
427 2017 14
428 2020 14
429 2012 14
430 2020 14
431 2012 14
432 2019 14
433 2021 14
434 2016 14
435 2017 13
436 2013 13
437 2017 13
438 2021 13
439 2021 13
440 2015 13
441 2021 12
442 2019 12
443 2011 12
444 2020 12
445 2020 11
446 2022 11
447 2012 11
448 2012 10
449 2012 10
450 2011 10
451 2019 10
452 2015 9
453 2020 4

Music Analysis


These average metrics are based on Curren$y's tracks

Positivity: 23/100

Danceability: 28/100

Energy: 32/100

Acousticness: 12/100

Instrumentalness: 0/100
Tempo 55