image

Artist: Joan Sebastian

Followers: 9,559,002 Popularity: 76

Joan Sebastian songs list in order

Order songs by popularity on Spotify, year, duration or alphabetically. Click table headers to change sort direction.

Sort by
#NameYear %
1 1996 76
2 2006 74
3 2000 74
4 2006 74
5 2000 73
6 2000 73
7 2020 72
8 1997 71
9 2002 71
10 2006 70
11 2020 70
12 1997 70
13 1998 70
14 2012 70
15 1998 69
16 2001 67
17 2006 67
18 1995 67
19 1998 66
20 1993 65
21 1991 64
22 1991 64
23 2001 64
24 2000 63
25 1992 63
26 1995 63
27 1991 63
28 2012 63
29 1993 63
30 1992 63
31 2012 61
32 2002 61
33 1991 61
34 1995 61
35 2001 60
36 2004 60
37 1998 60
38 1991 60
39 1993 59
40 1997 59
41 1991 59
42 1996 59
43 1995 58
44 2006 58
45 1996 57
46 1991 57
47 2012 57
48 1991 56
49 1992 55
50 2006 54
51 1993 54
52 2006 53
53 1998 52
54 1992 52
55 1991 50
56 2002 50
57 1993 50
58 1993 50
59 1996 49
60 1990 49
61 1993 49
62 2009 49
63 1991 49
64 1991 49
65 2006 48
66 1997 48
67 1995 48
68 1991 48
69 2006 48
70 1995 48
71 1993 48
72 2000 48
73 1991 48
74 1998 48
75 1991 48
76 1991 48
77 1993 48
78 2012 47
79 1995 47
80 2005 47
81 2012 47
82 2004 47
83 1991 47
84 2008 47
85 2007 46
86 2005 46
87 1995 46
88 1991 46
89 2007 46
90 1992 46
91 2012 46
92 1991 46
93 1992 45
94 2004 45
95 2013 45
96 2006 44
97 1992 44
98 1991 44
99 2011 44
100 2012 44
101 1992 44
102 1991 44
103 1992 44
104 2000 43
105 2011 43
106 1998 43
107 1995 43
108 1996 43
109 2002 43
110 2003 42
111 2020 42
112 1998 42
113 1995 42
114 2005 42
115 2006 42
116 2004 42
117 1995 41
118 2002 41
119 1998 41
120 1996 41
121 2004 41
122 2005 41
123 1997 41
124 2019 40
125 2019 40
126 1993 40
127 1995 40
128 2000 40
129 2020 40
130 2006 40
131 2002 40
132 2004 40
133 2005 40
134 1993 40
135 1998 40
136 1997 40
137 1997 39
138 2015 39
139 1995 39
140 1998 39
141 2002 39
142 2006 39
143 1998 39
144 2019 39
145 1998 39
146 2000 39
147 1993 39
148 2005 38
149 1996 38
150 2002 38
151 2007 38
152 1993 38
153 1997 38
154 2007 38
155 2004 38
156 2020 37
157 1996 37
158 2005 37
159 1993 37
160 2005 37
161 2000 37
162 2008 37
163 2019 37
164 1998 37
165 1998 37
166 2002 37
167 1998 37
168 1996 37
169 2000 37
170 1996 36
171 2011 36
172 1998 36
173 1998 36
174 2019 36
175 2006 36
176 2005 36
177 1997 36
178 1998 36
179 1990 36
180 2009 35
181 2015 35
182 2004 35
183 2011 35
184 2002 35
185 2019 35
186 1998 35
187 2012 35
188 2004 35
189 2002 34
190 1990 34
191 1998 34
192 2012 34
193 2020 34
194 1998 34
195 2009 34
196 1998 33
197 1996 33
198 2022 33
199 1993 33
200 2001 33
201 2011 33
202 2012 33
203 2009 32
204 2022 32
205 1990 32
206 2023 32
207 2021 32
208 1993 32
209 2020 32
210 2020 31
211 2016 31
212 1998 31
213 1998 31
214 1998 31
215 2022 31
216 1993 31
217 1990 31
218 2017 31
219 2005 31
220 2011 31
221 2009 31
222 2020 30
223 2019 30
224 2011 30
225 2020 29
226 1996 29
227 2022 29
228 2019 29
229 2023 29
230 2019 28
231 2004 28
232 1998 28
233 2015 28
234 2021 28
235 2016 28
236 2021 28
237 2000 28
238 2016 28
239 2004 28
240 2004 27
241 2014 27
242 2016 27
243 1998 27
244 2009 27
245 2007 26
246 2021 26
247 2019 26
248 2006 26
249 2022 26
250 2004 26
251 2020 26
252 2006 25
253 2007 25
254 2007 25
255 2002 25
256 2022 24
257 2002 24
258 2004 24
259 1999 23
260 2007 23
261 1996 23
262 1998 22
263 2007 21
264 1999 21
265 2006 21
266 2015 19
267 1993 11

Music Analysis


These average metrics are based on Joan Sebastian's tracks

Positivity: 34/100

Danceability: 29/100

Energy: 22/100

Acousticness: 27/100

Instrumentalness: 0/100
Tempo 56