image

Artist: Joe Hisaishi

Followers: 1,151,127 Popularity: 70

Joe Hisaishi songs list in order

Order songs by popularity on Spotify, year, duration or alphabetically. Click table headers to change sort direction.

Sort by
#NameYear %
1 2005 72
2 2001 69
3 2004 67
4 2004 67
5 1989 64
6 2004 60
7 2004 59
8 2001 58
9 2023 58
10 2001 57
11 1988 57
12 2004 57
13 2023 56
14 1996 56
15 1986 56
16 1988 56
17 1998 56
18 2013 55
19 1988 55
20 1997 55
21 1984 54
22 2001 54
23 1997 53
24 1989 53
25 1988 53
26 2023 53
27 2023 53
28 2023 53
29 1992 53
30 2013 52
31 1986 52
32 2001 52
33 2004 52
34 2004 51
35 2023 51
36 1997 51
37 2023 51
38 1986 51
39 2023 51
40 2023 51
41 2023 50
42 1984 50
43 2001 50
44 1999 50
45 2023 50
46 1997 50
47 2023 50
48 2023 49
49 2023 49
50 1989 49
51 1989 49
52 2020 49
53 2023 49
54 2023 49
55 2023 49
56 2013 48
57 2008 48
58 1989 48
59 2013 48
60 1989 48
61 2001 48
62 1989 48
63 1989 48
64 2008 47
65 1997 47
66 1998 47
67 2023 47
68 1988 47
69 2023 47
70 2023 47
71 2023 47
72 1992 47
73 2023 46
74 2023 46
75 2023 46
76 1997 46
77 1986 46
78 2008 46
79 2004 46
80 2004 46
81 2023 46
82 2023 46
83 2020 46
84 2004 46
85 2002 45
86 1984 45
87 2008 45
88 2004 45
89 2023 45
90 2005 45
91 2008 45
92 2021 45
93 2004 45
94 2021 45
95 2008 45
96 2020 45
97 2004 45
98 2008 45
99 2023 45
100 2004 45
101 1988 45
102 2002 45
103 2024 45
104 2004 45
105 1986 45
106 2023 44
107 2001 44
108 2004 44
109 2023 44
110 2023 44
111 2004 44
112 2024 44
113 2013 44
114 2023 44
115 2023 44
116 1989 43
117 1988 43
118 1997 43
119 2001 43
120 1986 43
121 1998 43
122 2023 43
123 2023 43
124 1989 42
125 2003 42
126 1984 42
127 2023 42
128 2001 42
129 1992 42
130 1986 42
131 2010 42
132 2001 42
133 1997 42
134 1988 42
135 1996 42
136 2024 42
137 1988 42
138 2004 42
139 2005 41
140 2013 41
141 2013 41
142 2004 41
143 1988 41
144 2002 41
145 2023 41
146 2001 41
147 2002 41
148 2004 41
149 2023 41
150 2001 41
151 2013 41
152 2008 41
153 2008 41
154 1997 41
155 2023 41
156 2023 41
157 2003 40
158 2004 40
159 2008 40
160 2013 40
161 2023 40
162 2004 40
163 1989 40
164 2008 40
165 2023 40
166 1992 40
167 1997 40
168 2008 40
169 2004 40
170 1997 40
171 2021 39
172 2002 39
173 1988 39
174 2001 39
175 2001 39
176 2023 39
177 1989 39
178 2013 39
179 2023 39
180 2008 39
181 2013 39
182 2004 39
183 2004 39
184 2023 39
185 2006 38
186 1999 38
187 2013 38
188 2023 38
189 1992 38
190 2023 38
191 2008 38
192 1984 38
193 2023 38
194 2013 38
195 2023 38
196 2008 38
197 2013 38
198 2003 37
199 1997 37
200 2003 37
201 2001 37
202 1997 37
203 2023 37
204 1988 37
205 2024 37
206 2023 37
207 2001 37
208 1997 37
209 2020 37
210 1984 37
211 2023 36
212 2002 36
213 1988 36
214 2010 36
215 1999 36
216 2023 36
217 2008 36
218 2008 36
219 1988 36
220 2001 36
221 1989 36
222 2020 36
223 2009 35
224 2022 35
225 2008 35
226 2008 35
227 1997 35
228 2023 35
229 2024 35
230 2003 35
231 2008 35
232 1992 35
233 2003 35
234 1997 35
235 1999 35
236 2013 35
237 1984 35
238 2008 35
239 1996 35
240 2023 35
241 2013 34
242 2023 34
243 2001 34
244 1997 34
245 1997 34
246 1986 34
247 2008 34
248 2008 34
249 1992 34
250 2007 34
251 1996 34
252 2019 34
253 1997 34
254 2022 34
255 1996 34
256 1984 34
257 1989 34
258 2018 34
259 2020 34
260 2014 34
261 1986 33
262 2022 33
263 2022 33
264 1992 33
265 2013 33
266 2020 33
267 1984 33
268 2005 33
269 1986 33
270 2016 33
271 2013 33
272 1996 33
273 2024 33
274 2001 33
275 2008 33
276 2008 33
277 1989 33
278 1996 33
279 1992 33
280 2013 32
281 1997 32
282 1992 32
283 2020 32
284 1996 32
285 1997 32
286 2013 32
287 1998 32
288 1998 32
289 1996 32
290 2013 32
291 2022 32
292 2013 32
293 2008 31
294 2013 31
295 1997 31
296 2016 31
297 2008 31
298 2013 31
299 1989 31
300 1998 31
301 2003 31
302 2002 31
303 1998 31
304 2019 31
305 2010 31
306 2008 31
307 1989 31
308 1992 30
309 2013 30
310 2022 30
311 2022 30
312 2021 30
313 2020 30
314 2013 30
315 1984 30
316 2003 30
317 2005 30
318 1992 30
319 1998 30
320 2022 30
321 2013 29
322 2008 29
323 2005 29
324 2013 29
325 1999 29
326 2022 29
327 1999 29
328 1992 29
329 2005 29
330 2005 29
331 2013 29
332 2013 29
333 2021 29
334 2020 29
335 1996 29
336 2015 28
337 2022 28
338 2008 28
339 2013 28
340 1999 28
341 1992 28
342 2022 28
343 2003 28
344 1992 28
345 2022 28
346 1999 27
347 2019 27
348 1986 27
349 2022 27
350 2023 27
351 1997 27
352 1992 27
353 2013 27
354 2009 27
355 1999 27
356 2023 27
357 2008 27
358 1998 27
359 2022 27
360 2019 26
361 1994 26
362 1988 26
363 1998 26
364 2022 26
365 1986 26
366 2013 26
367 1999 26
368 2022 26
369 2023 25
370 1984 25
371 1984 25
372 1991 25
373 2016 25
374 2008 25
375 1986 24
376 1998 24
377 1999 24
378 2022 24
379 1999 24
380 2023 24
381 2017 24
382 1986 24
383 2013 24
384 2019 24
385 1998 24
386 2018 24
387 1988 23
388 2013 23
389 2022 23
390 1992 23
391 1998 23
392 2023 23
393 2022 23
394 1998 23
395 1991 23
396 2002 22
397 2008 22
398 1996 22
399 2017 22
400 1998 22
401 2021 22
402 1998 22
403 2019 22
404 1998 22
405 2002 22
406 2019 22
407 2013 21
408 2019 21
409 2018 21
410 2008 21
411 2010 21
412 2019 21
413 2008 21
414 1986 20
415 1998 20
416 2022 20
417 2019 20
418 1986 20
419 2023 20
420 2006 20
421 2008 20
422 2019 20
423 1996 20
424 1991 20
425 1984 19
426 2013 19
427 2019 19
428 2004 19
429 2018 19
430 2008 19
431 2019 19
432 2021 19
433 1997 18
434 2003 18
435 1992 18
436 1998 18
437 1984 18
438 2019 18
439 2019 18
440 1989 18
441 2004 17
442 2019 17
443 2002 17
444 2002 17
445 2012 17
446 1996 17
447 2004 17
448 1986 17
449 1989 17
450 2003 16
451 2001 16
452 2022 16
453 2002 16
454 2019 16
455 2008 16
456 2008 15
457 2003 15
458 2002 15
459 2008 15
460 2011 15
461 1996 15
462 2020 15
463 1996 15
464 1986 15
465 2024 14
466 1998 14
467 2016 14
468 2003 14
469 2009 14
470 2008 14
471 2005 14
472 2008 14
473 2019 14
474 2019 13
475 2019 13
476 1989 13
477 2009 13
478 1992 13
479 2018 13
480 2008 13
481 2022 13
482 2019 12
483 2002 12
484 2021 12
485 2003 12
486 1996 12
487 2016 12
488 2003 12
489 2004 12
490 2005 12
491 1989 12
492 2011 11
493 2019 11
494 1991 11
495 2002 11
496 2020 11
497 1991 10
498 2018 10
499 2003 10
500 2003 10
501 2017 10
502 1997 10
503 2012 10
504 2011 10
505 2017 10
506 2022 10
507 1986 10
508 2014 10
509 1986 10
510 1986 10
511 2014 10
512 2011 10
513 2010 10
514 2003 9
515 2021 8
516 2019 4
517 2008 3
518 2021 2

Music Analysis


These average metrics are based on Joe Hisaishi's tracks

Positivity: 9/100

Danceability: 14/100

Energy: 9/100

Acousticness: 35/100

Instrumentalness: 27/100
Tempo 42