image

Artist: Ryuichi Sakamoto

Followers: 919,711 Popularity: 62

Ryuichi Sakamoto songs list in order

Order songs by popularity on Spotify, year, duration or alphabetically. Click table headers to change sort direction.

Sort by
#NameYear %
1 1996 63
2 2000 58
3 2015 56
4 2015 50
5 2018 50
6 2008 49
7 2023 49
8 2015 47
9 1996 46
10 2021 45
11 2023 44
12 2009 44
13 2015 43
14 2021 43
15 2023 42
16 2023 42
17 2023 41
18 2022 41
19 2023 40
20 2015 40
21 2015 40
22 1996 40
23 2023 40
24 2021 40
25 2023 40
26 2023 40
27 2017 39
28 2019 39
29 2017 39
30 1996 39
31 1996 39
32 2008 39
33 2005 38
34 2023 37
35 2012 37
36 2017 37
37 2023 37
38 2020 37
39 2015 37
40 2015 37
41 2015 37
42 1999 37
43 2023 37
44 1996 36
45 2000 36
46 2015 36
47 2016 36
48 2023 36
49 2008 36
50 2009 36
51 2012 36
52 2008 36
53 2017 36
54 2021 35
55 2023 35
56 2015 35
57 2021 35
58 2022 35
59 2022 35
60 2021 35
61 2015 35
62 2023 35
63 2001 35
64 2021 35
65 2015 35
66 2023 34
67 2023 34
68 2015 34
69 2008 34
70 1996 34
71 2023 34
72 2017 33
73 2023 33
74 2015 33
75 2008 33
76 2017 33
77 1978 33
78 1983 33
79 2005 33
80 2012 32
81 1999 32
82 2018 32
83 2015 32
84 2021 32
85 2015 32
86 2015 32
87 1996 32
88 1994 32
89 2012 31
90 1996 31
91 2022 31
92 1987 31
93 2000 31
94 1996 31
95 2005 31
96 2023 31
97 2017 31
98 2017 31
99 2008 30
100 1997 30
101 2015 30
102 2017 30
103 2012 30
104 2005 30
105 2016 30
106 2019 30
107 2005 29
108 2022 29
109 2022 29
110 1996 29
111 2008 29
112 2015 29
113 2015 29
114 2015 28
115 1994 28
116 2005 28
117 2015 28
118 2022 28
119 2015 28
120 2021 28
121 2017 28
122 2003 28
123 2004 28
124 2021 28
125 2015 28
126 2012 27
127 2016 27
128 2015 27
129 2015 27
130 2022 27
131 2023 27
132 1999 27
133 2016 27
134 2002 27
135 2017 27
136 2017 27
137 2013 27
138 1989 27
139 2023 26
140 2015 26
141 1989 26
142 2000 26
143 2017 26
144 2005 26
145 1997 26
146 2023 26
147 2010 26
148 2008 26
149 2008 26
150 2005 26
151 1989 26
152 1987 26
153 2017 26
154 2017 25
155 2015 25
156 2023 25
157 2018 25
158 1994 25
159 2020 25
160 1994 25
161 2023 25
162 2008 25
163 1978 25
164 2023 24
165 2008 24
166 1996 24
167 2016 24
168 1997 23
169 2001 23
170 2017 23
171 2009 23
172 2000 23
173 2017 23
174 2005 23
175 2006 23
176 2004 23
177 2017 23
178 2016 23
179 2017 23
180 2021 23
181 2023 22
182 2015 22
183 2005 22
184 2017 22
185 2004 22
186 2016 22
187 1978 22
188 2023 22
189 1994 22
190 2022 22
191 1978 22
192 2023 22
193 2019 22
194 1994 21
195 2015 21
196 1983 21
197 2001 21
198 2015 21
199 2014 21
200 1999 21
201 2009 21
202 2023 21
203 2000 20
204 2012 20
205 2022 20
206 2001 20
207 2000 20
208 1983 20
209 1997 20
210 2005 20
211 1989 20
212 2000 20
213 2020 20
214 2009 20
215 2001 20
216 2015 20
217 1987 20
218 2015 20
219 2015 20
220 2004 20
221 1997 20
222 1996 19
223 1987 19
224 1989 19
225 2015 19
226 1987 19
227 2001 19
228 2023 19
229 2001 19
230 2001 19
231 2009 19
232 2016 18
233 2008 18
234 2016 18
235 2012 18
236 2023 18
237 2023 18
238 2004 18
239 2015 18
240 2017 18
241 2016 18
242 2009 18
243 1994 17
244 2014 17
245 1997 17
246 2021 17
247 2023 17
248 2015 17
249 2016 17
250 2015 17
251 2009 17
252 2005 17
253 2016 17
254 2011 17
255 2005 17
256 2000 17
257 2019 17
258 1994 16
259 1994 16
260 2004 16
261 2023 16
262 2012 16
263 2019 16
264 2022 16
265 2012 16
266 2021 16
267 1997 16
268 1994 16
269 2019 16
270 1997 16
271 1996 16
272 2017 16
273 2017 16
274 1997 16
275 2016 16
276 2017 15
277 2015 15
278 2001 15
279 2010 15
280 2010 15
281 1997 15
282 2013 15
283 2017 15
284 1979 15
285 2021 14
286 2023 14
287 2016 14
288 2017 14
289 2005 14
290 2016 14
291 2022 14
292 2017 14
293 1998 14
294 2015 14
295 1983 14
296 2018 14
297 1987 14
298 2004 14
299 2015 14
300 1980 14
301 2004 14
302 2019 14
303 2019 14
304 2023 14
305 1996 14
306 2004 14
307 2001 13
308 2013 13
309 2015 13
310 2013 13
311 2017 13
312 2003 13
313 2000 13
314 2007 13
315 2000 13
316 2015 13
317 2015 13
318 2000 13
319 2016 13
320 2012 13
321 2015 13
322 2019 13
323 1983 13
324 2015 13
325 2003 13
326 2009 13
327 1979 13
328 2020 12
329 1980 12
330 2015 12
331 2015 12
332 2018 12
333 2005 12
334 2005 12
335 2009 12
336 2019 12
337 2009 12
338 2017 12
339 2021 12
340 2015 12
341 2015 12
342 2004 12
343 2015 12
344 2003 12
345 2016 12
346 2015 12
347 1999 11
348 2005 11
349 2009 11
350 1983 11
351 1999 11
352 1997 11
353 2015 11
354 2015 11
355 2000 11
356 2023 11
357 2002 11
358 1979 11
359 2020 11
360 2002 11
361 2015 10
362 2007 10
363 2013 10
364 2013 10
365 2021 10
366 1979 10
367 1999 10
368 2015 10
369 2015 10
370 1999 10
371 2022 10
372 1999 10
373 2010 10
374 2000 10
375 2003 10
376 2005 10
377 2020 10
378 2004 9
379 2015 9
380 2015 9
381 2002 8
382 2000 8
383 1980 7
384 2000 7
385 2012 7
386 2016 7
387 2000 6
388 2000 5
389 2000 5
390 2006 4
391 2000 4
392 1994 3
393 2000 3
394 2008 3
395 2016 2
396 2015 2
397 2015 1

Music Analysis


These average metrics are based on Ryuichi Sakamoto's tracks

Positivity: 11/100

Danceability: 21/100

Energy: 11/100

Acousticness: 37/100

Instrumentalness: 34/100
Tempo 51