image

Artist: Snoop Dogg

Followers: 11,439,363 Popularity: 82

Snoop Dogg songs list in order

Order songs by popularity on Spotify, year, duration or alphabetically. Click table headers to change sort direction.

Sort by
#NameYear %
1 2004 77
2 2011 76
3 1993 74
4 1993 71
5 2011 70
6 2002 69
7 1993 66
8 2006 65
9 2004 65
10 2007 64
11 1999 63
12 2000 61
13 2006 60
14 2006 60
15 1993 59
16 1993 58
17 1993 57
18 2007 56
19 2004 55
20 2011 55
21 1999 55
22 2006 54
23 1993 54
24 1993 54
25 1993 53
26 2022 53
27 2008 52
28 2006 52
29 2017 51
30 1999 50
31 1999 50
32 2020 50
33 2011 50
34 1993 50
35 1993 50
36 1993 49
37 2011 49
38 2003 49
39 2021 48
40 2009 48
41 2022 48
42 2011 47
43 2011 47
44 1999 46
45 1998 46
46 2000 46
47 2015 45
48 2022 45
49 2008 45
50 2004 45
51 2011 44
52 2006 44
53 2022 44
54 1993 44
55 2022 44
56 2006 43
57 2022 43
58 2006 43
59 2019 43
60 2015 43
61 2024 43
62 2019 42
63 2023 42
64 2022 42
65 2022 42
66 2011 42
67 2004 42
68 2001 41
69 2015 41
70 1996 41
71 2015 41
72 1996 41
73 2009 41
74 2015 41
75 2011 41
76 2008 41
77 1996 40
78 2006 40
79 2019 40
80 2021 40
81 2002 40
82 2011 39
83 2004 39
84 2004 39
85 2004 39
86 2019 39
87 2017 38
88 2021 38
89 2008 38
90 2006 38
91 2017 38
92 2022 38
93 1996 38
94 2008 38
95 2000 38
96 2000 38
97 1999 38
98 2011 38
99 2011 37
100 2011 37
101 1999 37
102 2022 37
103 1996 37
104 2010 37
105 2006 37
106 2009 37
107 2021 37
108 2017 37
109 2011 37
110 1996 37
111 2016 37
112 2006 37
113 2012 36
114 1996 36
115 1996 36
116 2004 36
117 2022 36
118 2004 36
119 2010 36
120 1998 36
121 2000 36
122 2000 36
123 2004 36
124 2000 36
125 2000 36
126 2021 35
127 2006 35
128 2018 35
129 2004 35
130 2006 35
131 2023 35
132 2008 35
133 2022 35
134 2002 35
135 2019 35
136 2002 35
137 2004 35
138 2019 35
139 1994 34
140 2021 34
141 2000 34
142 1998 34
143 2005 34
144 2002 34
145 2016 34
146 2011 34
147 2022 34
148 2022 34
149 2004 34
150 2004 34
151 2004 34
152 2017 34
153 2002 34
154 2010 33
155 1999 33
156 2000 33
157 2015 33
158 2022 33
159 2022 33
160 2021 33
161 1999 33
162 2022 33
163 1996 33
164 2004 33
165 1996 33
166 2009 33
167 2005 32
168 2013 32
169 2015 32
170 2017 32
171 2000 32
172 1999 32
173 1996 32
174 2022 32
175 2004 32
176 2021 32
177 1996 32
178 2011 32
179 2019 32
180 2006 32
181 2000 32
182 2016 32
183 2019 32
184 2004 32
185 2022 32
186 2011 32
187 2022 32
188 2002 31
189 2001 31
190 2022 31
191 1999 31
192 1998 31
193 2013 31
194 2020 31
195 2002 31
196 1996 31
197 2000 31
198 1996 31
199 2015 31
200 2015 31
201 1996 31
202 2006 31
203 1998 31
204 1994 31
205 2008 31
206 2019 30
207 2022 30
208 2000 30
209 2017 30
210 2015 30
211 2015 30
212 2019 30
213 2022 30
214 1999 30
215 1999 30
216 2005 30
217 1996 30
218 2022 30
219 1998 30
220 2022 30
221 2022 30
222 2022 30
223 1996 30
224 2002 30
225 1998 29
226 2006 29
227 2002 29
228 1996 29
229 2017 29
230 2022 29
231 2000 29
232 2008 29
233 2018 29
234 2006 29
235 2022 29
236 2019 29
237 2019 29
238 1999 29
239 2019 29
240 2021 29
241 2008 29
242 2017 29
243 2019 28
244 2000 28
245 2017 28
246 2002 28
247 2008 28
248 2009 28
249 2002 28
250 2015 28
251 2020 28
252 2022 28
253 1998 28
254 2011 28
255 2017 28
256 2021 28
257 2016 28
258 2011 28
259 2011 28
260 2006 28
261 2006 28
262 2022 28
263 2005 28
264 2022 28
265 1996 27
266 1998 27
267 2004 27
268 2021 27
269 2021 27
270 2022 27
271 2006 27
272 2018 27
273 2022 27
274 2021 27
275 1999 27
276 2022 27
277 2017 27
278 2019 27
279 2021 27
280 2008 26
281 2009 26
282 2008 26
283 1999 26
284 2022 26
285 2009 26
286 1998 26
287 2018 26
288 2002 26
289 2011 26
290 2022 26
291 2009 26
292 2006 26
293 1999 26
294 2005 26
295 2006 26
296 2016 26
297 1998 26
298 2018 26
299 2011 26
300 2021 26
301 2008 26
302 2017 26
303 2011 26
304 2005 26
305 2018 25
306 2002 25
307 2022 25
308 2019 25
309 1998 25
310 2022 25
311 2022 25
312 2022 25
313 2008 25
314 2011 25
315 2018 25
316 2022 25
317 2017 25
318 2022 25
319 2019 24
320 2021 24
321 1998 24
322 2016 24
323 2000 24
324 2022 24
325 1999 24
326 2019 24
327 2021 24
328 2019 24
329 2011 24
330 2007 24
331 2011 24
332 2018 24
333 2022 24
334 2003 24
335 1998 24
336 2009 24
337 2009 24
338 2020 24
339 2022 24
340 2018 24
341 2005 24
342 2017 24
343 2018 24
344 2018 24
345 2002 23
346 2019 23
347 2017 23
348 2009 23
349 2002 23
350 2021 23
351 2011 23
352 2017 23
353 2004 23
354 1998 23
355 1994 23
356 2022 23
357 2017 23
358 2006 23
359 2008 23
360 1998 23
361 2020 23
362 2005 23
363 2008 23
364 2018 23
365 2022 22
366 1998 22
367 2010 22
368 1998 22
369 2018 22
370 2005 22
371 2022 22
372 2006 22
373 2011 22
374 2008 22
375 1998 22
376 2008 22
377 2021 22
378 1997 22
379 2021 22
380 2009 22
381 2002 22
382 2008 22
383 1998 22
384 1996 22
385 2011 22
386 2020 22
387 2018 22
388 2022 22
389 2010 22
390 2021 21
391 2016 21
392 2019 21
393 2018 21
394 2018 21
395 2008 21
396 2009 21
397 2010 21
398 2018 21
399 2008 21
400 2008 21
401 2008 21
402 2019 21
403 2011 21
404 2000 21
405 2011 21
406 2021 21
407 2016 20
408 2022 20
409 2018 20
410 2012 20
411 2017 20
412 2016 20
413 2022 20
414 2019 20
415 2022 20
416 2009 20
417 2016 20
418 2014 20
419 2021 20
420 2007 19
421 2017 19
422 2016 19
423 2008 19
424 2017 19
425 2007 19
426 2015 19
427 2009 19
428 2018 19
429 2007 19
430 2003 19
431 2019 19
432 2022 19
433 2008 19
434 2002 19
435 2008 19
436 2018 19
437 2008 18
438 2022 18
439 2011 18
440 2009 18
441 2018 18
442 2015 18
443 2018 18
444 2021 17
445 2018 17
446 2009 17
447 2018 17
448 2008 17
449 2018 17
450 2011 17
451 2019 17
452 2000 17
453 2016 16
454 2016 16
455 2016 16
456 2005 16
457 2018 16
458 2007 16
459 2012 16
460 2011 16
461 2007 16
462 2018 15
463 2012 15
464 2010 15
465 2016 15
466 2017 15
467 2005 15
468 2019 15
469 2014 15
470 1993 15
471 2016 15
472 2017 15
473 2009 15
474 2018 14
475 2016 14
476 2016 14
477 2012 14
478 2019 14
479 2016 14
480 2010 14
481 2007 14
482 2018 14
483 2019 14
484 1997 14
485 2010 14
486 2008 14
487 2018 13
488 2016 13
489 2009 13
490 1998 13
491 2009 13
492 2014 13
493 2018 13
494 2012 13
495 2013 13
496 2017 13
497 2009 13
498 2022 12
499 2005 12
500 2014 12
501 2005 12
502 2016 12
503 2014 12
504 2011 12
505 2017 12
506 1993 12
507 2004 12
508 2014 12
509 2019 12
510 2014 12
511 2001 12
512 2021 12
513 2006 11
514 2016 11
515 2007 11
516 2018 11
517 2014 11
518 2014 11
519 2007 11
520 2010 10
521 2018 10
522 2014 10
523 2016 10
524 2002 10
525 2010 10
526 2007 10
527 2008 7
528 2007 7
529 2022 5
530 2010 3
531 2008 3
532 2007 2
533 2013 2
534 2020 1
535 1993 0
536 2022 0
537 2005 0

Music Analysis


These average metrics are based on Snoop Dogg's tracks

Positivity: 29/100

Danceability: 35/100

Energy: 36/100

Acousticness: 7/100

Instrumentalness: 1/100
Tempo 52