image

Artist: Sufjan Stevens

Followers: 2,095,305 Popularity: 72

Sufjan Stevens songs list in order

Order songs by popularity on Spotify, year, duration or alphabetically. Click table headers to change sort direction.

Sort by
#NameYear %
1 2015 78
2 2017 69
3 2017 65
4 2017 64
5 2017 61
6 2010 61
7 2005 60
8 2015 60
9 2015 60
10 2004 59
11 2015 58
12 2005 53
13 2015 52
14 2015 51
15 2018 50
16 2005 50
17 2024 50
18 2006 50
19 2006 50
20 2006 50
21 2015 49
22 2023 49
23 2005 48
24 2024 48
25 2015 48
26 2023 47
27 2017 47
28 2005 47
29 2015 47
30 2019 47
31 2017 46
32 2023 46
33 2017 46
34 2016 46
35 2005 46
36 2015 46
37 2023 45
38 2006 45
39 2006 45
40 2003 45
41 2015 45
42 2021 45
43 2023 44
44 2024 44
45 2004 44
46 2023 44
47 2023 43
48 2005 43
49 2006 43
50 2006 43
51 2005 43
52 2006 43
53 2023 43
54 2006 42
55 2005 42
56 2006 42
57 2003 42
58 2023 42
59 2023 42
60 2005 42
61 2004 41
62 2012 41
63 2005 41
64 2012 41
65 2005 41
66 2005 41
67 2012 40
68 2006 40
69 2006 40
70 2021 40
71 2024 40
72 2005 40
73 2023 40
74 2005 40
75 2005 40
76 2012 39
77 2022 39
78 2021 39
79 2003 39
80 2005 39
81 2021 38
82 2021 38
83 2012 38
84 2003 38
85 2012 38
86 2021 38
87 2019 38
88 2021 37
89 2020 37
90 2007 37
91 2005 37
92 2012 37
93 2020 37
94 2004 37
95 2005 36
96 2004 36
97 2012 36
98 2005 36
99 2017 36
100 2021 36
101 2012 35
102 2003 35
103 2012 35
104 2010 35
105 2006 35
106 2012 35
107 2024 35
108 2006 34
109 2021 34
110 2003 34
111 2021 34
112 2010 34
113 2021 34
114 2012 34
115 2004 34
116 2021 34
117 2012 33
118 2017 33
119 2003 33
120 2018 33
121 2020 33
122 2012 33
123 2006 33
124 2023 33
125 2020 33
126 2017 32
127 2010 32
128 2011 32
129 2023 32
130 2012 32
131 2006 32
132 2010 32
133 2010 32
134 2010 32
135 2004 32
136 2003 32
137 2010 32
138 2012 32
139 2012 32
140 2021 32
141 2003 31
142 2023 31
143 2010 31
144 2003 31
145 2003 31
146 2010 31
147 2012 31
148 2003 31
149 2012 31
150 2010 31
151 2010 31
152 2012 31
153 2012 31
154 2012 31
155 2017 31
156 2010 30
157 2004 30
158 2004 30
159 2003 30
160 2021 30
161 2006 30
162 2012 30
163 2023 30
164 2021 29
165 2019 29
166 2023 29
167 2012 29
168 2006 29
169 2021 29
170 2019 29
171 2006 29
172 2020 29
173 2017 28
174 2010 28
175 2020 28
176 2010 28
177 2012 28
178 2006 28
179 2010 28
180 2017 28
181 2006 28
182 2017 27
183 2004 27
184 2006 27
185 2017 27
186 2012 27
187 2006 27
188 2003 27
189 2006 27
190 2003 27
191 2006 27
192 2009 27
193 2020 27
194 2020 26
195 2017 26
196 2021 26
197 2021 26
198 2010 26
199 2012 26
200 2006 26
201 2010 26
202 2006 26
203 2020 25
204 2012 25
205 2006 25
206 2006 25
207 2020 25
208 2014 25
209 2021 25
210 2021 25
211 2006 25
212 2012 24
213 2021 24
214 2021 24
215 2020 24
216 2017 24
217 2006 24
218 2017 24
219 2006 24
220 2012 23
221 2012 23
222 2006 23
223 2019 23
224 2021 23
225 2019 23
226 2020 23
227 2020 23
228 2010 23
229 2020 23
230 2006 23
231 2022 23
232 2020 23
233 2020 22
234 2004 22
235 2020 22
236 2006 22
237 2006 22
238 2004 22
239 2020 22
240 2020 22
241 2020 22
242 2021 22
243 2006 21
244 2020 21
245 2023 21
246 2006 21
247 2004 21
248 2009 21
249 2020 21
250 2006 21
251 2020 20
252 2020 20
253 2006 20
254 2006 20
255 2006 20
256 2012 20
257 2004 20
258 2017 19
259 2012 19
260 2021 19
261 2004 19
262 2009 18
263 2004 18
264 2006 18
265 2009 18
266 2012 18
267 2021 18
268 2006 18
269 2021 18
270 2021 18
271 2014 18
272 2021 18
273 2019 18
274 2015 18
275 2004 17
276 2004 17
277 2019 17
278 2009 17
279 2004 17
280 2006 17
281 2012 17
282 2020 17
283 2020 17
284 2015 17
285 2006 17
286 2021 17
287 2021 16
288 2019 16
289 2004 16
290 2021 16
291 2019 16
292 2021 16
293 2019 16
294 2021 16
295 2021 16
296 2012 15
297 2009 15
298 2004 15
299 2009 15
300 2021 15
301 2020 15
302 2020 15
303 2021 15
304 2021 15
305 2006 15
306 2020 14
307 2009 14
308 2020 14
309 2020 14
310 2019 14
311 2021 14
312 2021 14
313 2021 14
314 2004 14
315 2020 14
316 2006 14
317 2022 14
318 2009 14
319 2019 14
320 2020 14
321 2021 14
322 2021 13
323 2009 13
324 2009 13
325 2012 13
326 2012 13
327 2020 13
328 2009 13
329 2021 13
330 2006 13
331 2009 12
332 2006 12
333 2021 12
334 2012 12
335 2004 12
336 2009 11
337 2004 11
338 2019 11
339 2004 11
340 2009 11
341 2004 11
342