image

Artist: $uicideboy$

Followers: 6,766,564 Popularity: 84

$uicideboy$ songs list in order

Order songs by popularity on Spotify, year, duration or alphabetically. Click table headers to change sort direction.

Sort by
#NameYear %
1 2022 80
2 2020 79
3 2016 79
4 2015 78
5 2015 78
6 2015 78
7 2017 77
8 2015 77
9 2023 77
10 2022 75
11 2017 75
12 2020 75
13 2017 74
14 2016 73
15 2016 73
16 2016 73
17 2021 73
18 2016 72
19 2021 72
20 2020 72
21 2017 72
22 2015 71
23 2020 71
24 2015 71
25 2017 71
26 2021 70
27 2022 70
28 2023 70
29 2015 70
30 2015 70
31 2015 70
32 2015 70
33 2015 69
34 2016 69
35 2022 69
36 2022 69
37 2023 69
38 2018 69
39 2017 68
40 2015 68
41 2023 68
42 2021 68
43 2022 68
44 2023 68
45 2015 68
46 2018 67
47 2022 67
48 2015 66
49 2020 65
50 2023 65
51 2017 65
52 2022 64
53 2016 64
54 2017 64
55 2018 64
56 2015 63
57 2017 63
58 2022 63
59 2015 63
60 2022 63
61 2023 63
62 2021 63
63 2022 62
64 2018 62
65 2016 62
66 2016 62
67 2018 62
68 2017 62
69 2021 62
70 2022 62
71 2018 62
72 2022 62
73 2015 61
74 2018 61
75 2017 61
76 2016 61
77 2015 61
78 2016 61
79 2017 61
80 2015 61
81 2022 61
82 2023 61
83 2018 61
84 2021 61
85 2015 61
86 2020 61
87 2022 60
88 2022 60
89 2021 60
90 2015 60
91 2023 60
92 2023 60
93 2016 60
94 2022 60
95 2023 60
96 2015 59
97 2018 59
98 2015 59
99 2018 59
100 2016 59
101 2021 59
102 2022 59
103 2015 59
104 2021 59
105 2016 59
106 2022 59
107 2021 59
108 2015 59
109 2015 59
110 2016 58
111 2021 58
112 2023 58
113 2016 58
114 2020 58
115 2015 58
116 2017 58
117 2022 58
118 2020 58
119 2018 58
120 2014 58
121 2015 58
122 2015 58
123 2023 58
124 2020 58
125 2023 58
126 2015 58
127 2015 58
128 2015 58
129 2018 57
130 2016 57
131 2015 57
132 2016 57
133 2016 57
134 2016 57
135 2021 57
136 2016 57
137 2017 56
138 2020 56
139 2023 56
140 2018 56
141 2016 56
142 2018 56
143 2023 56
144 2016 56
145 2017 56
146 2017 56
147 2015 56
148 2015 56
149 2015 56
150 2023 56
151 2017 56
152 2018 56
153 2023 56
154 2018 56
155 2018 55
156 2017 55
157 2016 55
158 2015 55
159 2023 55
160 2015 55
161 2015 55
162 2015 55
163 2015 55
164 2016 55
165 2017 55
166 2017 55
167 2023 55
168 2016 55
169 2015 55
170 2015 54
171 2015 54
172 2021 54
173 2015 54
174 2017 54
175 2015 54
176 2023 54
177 2017 54
178 2016 54
179 2015 54
180 2016 54
181 2020 54
182 2020 54
183 2017 54
184 2018 54
185 2015 54
186 2015 54
187 2016 54
188 2017 54
189 2016 53
190 2015 53
191 2016 53
192 2015 53
193 2018 53
194 2016 53
195 2014 53
196 2016 53
197 2016 53
198 2016 53
199 2015 53
200 2015 53
201 2015 53
202 2015 53
203 2014 53
204 2015 53
205 2018 53
206 2014 52
207 2023 52
208 2014 52
209 2015 52
210 2017 52
211 2018 52
212 2016 52
213 2015 52
214 2016 52
215 2018 52
216 2019 52
217 2014 52
218 2016 52
219 2015 52
220 2015 52
221 2015 52
222 2015 52
223 2018 52
224 2015 51
225 2015 51
226 2015 51
227 2014 51
228 2019 51
229 2015 51
230 2014 51
231 2014 51
232 2017 51
233 2015 51
234 2015 51
235 2016 51
236 2015 51
237 2015 51
238 2014 51
239 2017 51
240 2015 51
241 2015 51
242 2015 50
243 2015 50
244 2015 50
245 2016 50
246 2015 50
247 2018 50
248 2015 50
249 2016 50
250 2016 50
251 2017 50
252 2017 50
253 2016 50
254 2015 50
255 2016 50
256 2015 50
257 2015 50
258 2015 50
259 2016 50
260 2017 50
261 2015 50
262 2015 50
263 2016 50
264 2014 50
265 2015 49
266 2015 49
267 2015 49
268 2015 49
269 2015 49
270 2015 49
271 2014 49
272 2015 49
273 2015 49
274 2014 49
275 2014 49
276 2016 49
277 2015 49
278 2014 49
279 2016 49
280 2015 49
281 2015 49
282 2015 48
283 2014 48
284 2014 48
285 2014 48
286 2015 48
287 2015 48
288 2015 48
289 2019 48
290 2015 48
291 2015 48
292 2015 48
293 2014 48
294 2015 48
295 2015 48
296 2015 48
297 2015 48
298 2016 48
299 2016 48
300 2015 48
301 2015 47
302 2014 47
303 2015 47
304 2016 47
305 2015 47
306 2014 47
307 2015 47
308 2015 47
309 2014 47
310 2019 47
311 2015 47
312 2018 47
313 2016 47
314 2015 47
315 2015 46
316 2015 46
317 2023 46
318 2015 46
319 2015 46
320 2014 46
321 2016 46
322 2014 46
323 2023 45
324 2014 45
325 2015 45
326 2014 45
327 2023 45
328 2018 44
329 2014 44
330 2014 44
331 2015 44
332 2014 44
333 2014 43
334 2015 43
335 2015 43
336 2014 43
337 2015 43
338 2015 43
339 2014 42
340 2014 42
341 2015 42
342 2015 39
343 2014 39
344 2022 29
345 2022 28
346 2022 27
347 2021 26
348 2021 25
349 2023 20

Music Analysis


These average metrics are based on $uicideboy$'s tracks

Positivity: 35/100

Danceability: 73/100

Energy: 65/100

Acousticness: 15/100

Instrumentalness: 5/100
Tempo 121