Genre
chamber orchestra
Parent Genre: classical
Aw, It looks like you are using an AdBlocker?
We work very hard on this site, and ad revenue keeps it alive.
Please consider supporting us by whitelisting Chosic in your adblock, or making a donation
Discover more related genres to chamber orchestra genre. This list is ordered by similarity from left to right.
Here is a list of chamber orchestra artists on Spotify, ranked based on popularity, who exemplifies the chamber orchestra genre. You can find out what chamber orchestra genre sounds like where you can preview artists or sort them the way you want, just click the headers to sort.
name | popularity | instrumentalness | danceability | energy | acousticness | Happiness | tempo | followers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 59 | 29 | 17 | 95 | 31 | 101 | 36,553 | |
71 | 39 | 28 | 19 | 97 | 10 | 100 | 3,024 | |
69 | 83 | 29 | 13 | 93 | 23 | 120 | 14,654 | |
66 | 80 | 42 | 34 | 61 | 22 | 127 | 1,060 | |
64 | 84 | 27 | 11 | 96 | 20 | 95 | 6,612 | |
61 | 66 | 38 | 9 | 96 | 29 | 116 | 6,290 | |
59 | 81 | 31 | 14 | 87 | 28 | 99 | 5,159 | |
58 | 62 | 20 | 20 | 91 | 11 | 114 | 11,721 | |
55 | 34 | 26 | 9 | 96 | 12 | 93 | 6,237 | |
55 | 85 | 28 | 9 | 98 | 17 | 107 | 5,060 | |
55 | 54 | 28 | 12 | 95 | 16 | 110 | 3,404 | |
54 | 69 | 30 | 13 | 95 | 27 | 107 | 967 | |
54 | 85 | 22 | 14 | 85 | 10 | 85 | 2,330 | |
53 | 13 | 36 | 21 | 83 | 53 | 98 | 115 | |
15. Aurora Orchestra |
53 | 55 | 18 | 10 | 93 | 10 | 97 | 844 |
52 | 35 | 16 | 6 | 98 | 9 | 97 | 1,360 | |
52 | 78 | 26 | 12 | 80 | 22 | 105 | 2,863 | |
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | |
51 | 51 | 30 | 13 | 90 | 17 | 102 | 4,092 | |
51 | 63 | 35 | 8 | 92 | 30 | 111 | 572 | |
21. Budapest Strings |
51 | 46 | 33 | 9 | 79 | 23 | 117 | 4,630 |
50 | 39 | 33 | 21 | 91 | 27 | 103 | 2,405 | |
50 | 51 | 28 | 9 | 96 | 21 | 115 | 2,138 | |
49 | 74 | 29 | 12 | 89 | 21 | 101 | 4,348 | |
25. I Musici |
49 | 81 | 30 | 15 | 92 | 27 | 103 | 15,407 |
49 | 55 | 32 | 13 | 96 | 26 | 108 | 967 | |
47 | 86 | 25 | 8 | 96 | 16 | 105 | 2,254 | |
44 | 76 | 19 | 8 | 96 | 11 | 93 | 627 | |
44 | 77 | 32 | 11 | 97 | 27 | 102 | 1,315 | |
44 | 35 | 46 | 10 | 93 | 49 | 126 | 519 | |
44 | 92 | 18 | 14 | 96 | 15 | 95 | 863 | |
32. Britten Sinfonia |
43 | 55 | 24 | 9 | 93 | 14 | 110 | 1,414 |
43 | 62 | 22 | 9 | 94 | 13 | 97 | 583 | |
43 | 81 | 31 | 9 | 91 | 32 | 111 | 2,178 | |
35. I Solisti Veneti |
42 | 49 | 35 | 17 | 90 | 30 | 101 | 518 |
42 | 34 | 32 | 11 | 98 | 19 | 92 | 368 | |
41 | 80 | 26 | 10 | 97 | 17 | 111 | 831 | |
41 | 43 | 41 | 8 | 90 | 29 | 114 | 234 | |
41 | 58 | 27 | 12 | 97 | 18 | 122 | 599 | |
40 | 77 | 32 | 10 | 93 | 24 | 113 | 1,454 | |
40 | 17 | 44 | 29 | 88 | 57 | 106 | 406 | |
40 | 45 | 32 | 11 | 93 | 20 | 115 | 888 | |
40 | 67 | 30 | 13 | 90 | 31 | 104 | 1,723 | |
39 | 91 | 36 | 14 | 99 | 40 | 108 | 86 | |
39 | 37 | 30 | 14 | 86 | 31 | 121 | 904 | |
39 | 47 | 35 | 7 | 94 | 24 | 111 | 398 | |
38 | 12 | 36 | 22 | 93 | 38 | 103 | 148 | |
38 | 39 | 28 | 5 | 94 | 9 | 104 | 89 | |
37 | 40 | 30 | 21 | 97 | 33 | 108 | 929 | |
37 | 8 | 13 | 4 | 96 | 6 | 90 | 64 | |
37 | 46 | 40 | 31 | 83 | 31 | 103 | 415 | |
37 | 74 | 37 | 23 | 86 | 28 | 118 | 5,039 | |
37 | 43 | 20 | 6 | 98 | 13 | 100 | 2,431 | |
37 | 41 | 50 | 54 | 26 | 42 | 113 | 362 | |
37 | 63 | 29 | 13 | 96 | 25 | 132 | 725 | |
37 | 76 | 31 | 13 | 91 | 21 | 107 | 2,748 | |
37 | 81 | 36 | 9 | 99 | 28 | 93 | 779 | |
37 | 8 | 30 | 16 | 79 | 31 | 100 | 3,321 | |
37 | 40 | 33 | 13 | 94 | 34 | 123 | 230 | |
37 | 45 | 43 | 10 | 96 | 30 | 103 | 415 | |
36 | 80 | 34 | 13 | 96 | 26 | 110 | 369 | |
36 | 76 | 17 | 8 | 93 | 6 | 107 | 401 | |
36 | 42 | 31 | 14 | 86 | 20 | 105 | 2,192 | |
64. AUKSO Orchestra |
36 | 73 | 23 | 13 | 96 | 5 | 106 | 613 |
36 | 64 | 29 | 14 | 92 | 12 | 109 | 1,263 | |
36 | 81 | 24 | 12 | 92 | 20 | 104 | 818 | |
67. Camerata Bern |
35 | 72 | 34 | 10 | 87 | 37 | 109 | 549 |
35 | 43 | 27 | 11 | 96 | 21 | 126 | 313 | |
35 | 63 | 38 | 19 | 86 | 34 | 112 | 1,168 | |
35 | 80 | 28 | 12 | 97 | 19 | 101 | 365 | |
34 | 53 | 27 | 4 | 93 | 21 | 100 | 215 | |
34 | 78 | 46 | 9 | 95 | 42 | 107 | 1,091 | |
34 | 83 | 20 | 9 | 93 | 12 | 105 | 288 | |
34 | 80 | 32 | 14 | 97 | 21 | 114 | 150 | |
33 | 75 | 38 | 23 | 89 | 36 | 97 | 3,104 | |
33 | 63 | 30 | 12 | 90 | 22 | 108 | 584 | |
77. London Musici |
32 | 51 | 25 | 16 | 91 | 24 | 114 | 542 |
31 | 46 | 25 | 13 | 68 | 18 | 94 | 578 | |
31 | 92 | 29 | 7 | 99 | 29 | 109 | 38 | |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
31 | 68 | 24 | 7 | 95 | 19 | 96 | 831 | |
31 | 59 | 40 | 12 | 93 | 40 | 116 | 371 | |
31 | 66 | 40 | 19 | 99 | 60 | 111 | 243 | |
31 | 84 | 35 | 19 | 97 | 24 | 105 | 168 | |
30 | 59 | 17 | 12 | 92 | 21 | 97 | 1,630 | |
30 | 65 | 42 | 9 | 97 | 46 | 114 | 435 | |
30 | 78 | 43 | 20 | 94 | 42 | 93 | 117 | |
88. Capella Savaria |
28 | 29 | 37 | 8 | 93 | 34 | 109 | 276 |
89. RTE Sinfonietta |
28 | 75 | 22 | 4 | 93 | 9 | 97 | 110 |
90. Hanover Band |
28 | 32 | 34 | 13 | 91 | 27 | 99 | 874 |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
27 | 9 | 27 | 15 | 95 | 23 | 118 | 200 | |
27 | 65 | 30 | 11 | 96 | 23 | 99 | 97 | |
26 | 65 | 23 | 15 | 78 | 10 | 92 | 788 | |
95. Sinfonietta Riga |
26 | 56 | 10 | 5 | 94 | 4 | 84 | 132 |
26 | 86 | 34 | 10 | 94 | 31 | 123 | 142 | |
97. Zagreb Soloists |
26 | 46 | 37 | 24 | 84 | 50 | 114 | 444 |
25 | 86 | 20 | 8 | 91 | 9 | 101 | 360 | |
25 | 83 | 37 | 11 | 95 | 30 | 118 | 390 | |
25 | 89 | 28 | 5 | 98 | 22 | 113 | 516 |