Genre: r&b francais
Play genreParent Genre: latin
Related Genres
Explore r&b francais history by listening to songs from every decade. Click on the decade to view songs.
Here is a list of r&b francais artists on Spotify, ranked based on popularity, who exemplifies the r&b francais genre. You can find out what r&b francais genre sounds like where you can preview artists or sort them the way you want, just click the headers to sort.
# | name | popularity | followers |
---|---|---|---|
1 | 77 | 2147678 | |
2 | 66 | 1868208 | |
3 | 65 | 1866602 | |
4 | 72 | 4915672 | |
5 | 63 | 1365835 | |
6 | 56 | 417543 | |
7 | 59 | 333858 | |
8 | 69 | 5008854 | |
9 | 56 | 1851979 | |
10 | 69 | 5610507 | |
11 | 69 | 723134 | |
12 | 68 | 5280721 | |
13 | 53 | 1254057 | |
14 | 52 | 316670 | |
15 | 63 | 1200279 | |
16 | 49 | 380077 | |
17 | 63 | 1116430 | |
18 | 48 | 646834 | |
19 | 62 | 507638 | |
20 | 60 | 1790327 | |
21 | 60 | 2314948 | |
22 | 60 | 1110800 | |
23 | 57 | 310145 | |
24 | 54 | 1912529 | |
25 | 54 | 814764 | |
26 | 39 | 74501 | |
27 | 50 | 506514 | |
28 | 47 | 415317 | |
29 | 71 | 4202235 | |
30 | 70 | 2114194 | |
31 | 67 | 4350165 | |
32 | 64 | 1079657 | |
33 | 63 | 213384 | |
34 | 57 | 551621 | |
35 | 57 | 664204 | |
36 | 48 | 1092017 | |
37 | 57 | 75475 | |
38 | 60 | 1137547 | |
39 | 65 | 929242 | |
40 | 59 | 908491 | |
41 | 53 | 176533 | |
42 | 53 | 783121 | |
43 | 54 | 610796 | |
44 | 58 | 508476 | |
45 | 57 | 552504 | |
46 | 47 | 78185 | |
47 | 47 | 168312 | |
48 | 48 | 65071 | |
49 | 45 | 390502 | |
50 | 51 | 314073 | |
51 | 51 | 204451 | |
52 | 50 | 390341 | |
53 | 50 | 19096 | |
54 | 50 | 46517 | |
55 | 46 | 67809 | |
56 | 47 | 42282 | |
57 | 47 | 56778 | |
58 | 42 | 34917 | |
59 | 43 | 179217 | |
60 | 46 | 17701 | |
61 | 45 | 698995 | |
62 | 41 | 48931 | |
63 | 44 | 28009 | |
64 | 44 | 210215 | |
65 | 41 | 254370 | |
66 | 43 | 90019 | |
67 | 43 | 162626 | |
68 | 29 | 17068 | |
69 | 41 | 41639 | |
70 | 42 | 84409 | |
71 | 41 | 22541 | |
72 | 41 | 84493 | |
73 | 41 | 9822 | |
74 | 40 | 24105 | |
75 | 39 | 142718 | |
76 | 38 | 268588 | |
77 | 36 | 19439 | |
78 | 37 | 25255 | |
79 | 37 | 130108 | |
80 | 37 | 97608 | |
81 | 36 | 23532 | |
82 | 35 | 64553 | |
83 | 35 | 19094 | |
84 | 30 | 11729 | |
85 | 31 | 46705 | |
86 | 32 | 24801 | |
87 | 30 | 117439 | |
88 | 30 | 23684 | |
89 | 29 | 272 | |
90 | 29 | 88099 | |
91 | 29 | 25744 | |
92 | 29 | 68551 | |
93 | 28 | 160177 | |
94 | 27 | 24660 | |
95 | 25 | 15498 | |
96 | 25 | 77287 | |
97 | 21 | 3816 | |
98 | 16 | 19503 |
Enjoy this playlist of popular r&b francais music. We made this playlist using an algorithm created by our team.